个体经营
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
红叶石楠 | 高度:200cm 冠幅:200cm 地径:6cm | 180 | 株 | 2021-11-30 | |
红叶石楠 | 高度:300cm 米径:8cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 260 | 株 | 2021-11-30 | |
金叶复叶槭 | 高度:650cm 米径:8cm 冠幅:150cm | 100 | 株 | 2021-11-30 | |
大叶黄杨球 | 高度:120cm 冠幅:120cm | 60 | 株 | 2021-11-30 | |
金叶复叶槭 | 高度:550cm 米径:8cm 冠幅:150cm | 120 | 株 | 2021-11-30 | |
红叶石楠 | 高度:250cm 米径:6cm 冠幅:150cm 地径:8cm | 110 | 株 | 2021-11-30 | |
金叶复叶槭 | 高度:650cm 米径:13cm 冠幅:200cm | 750 | 株 | 2021-11-30 | |
丛生大叶女贞 | 高度:300cm 冠幅:300cm | 400 | 株 | 2021-11-30 | |
金叶复叶槭 | 高度:550cm 米径:7cm 冠幅:150cm | 80 | 株 | 2021-11-30 | |
金叶复叶槭 | 高度:600cm 米径:10cm 冠幅:150cm | 400 | 株 | 2021-11-30 | |
大叶女贞 | 高度:300cm 米径:5cm 冠幅:100cm | 50 | 株 | 2021-11-30 | |
大叶黄杨球 | 冠幅:50cm | 50 | 株 | 2021-11-30 | |
红叶石楠球 | 高度:250cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 200 | 株 | 2021-11-30 | |
红叶石楠 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 100 | 株 | 2021-11-30 | |
金叶复叶槭 | 高度:550cm 米径:8cm 冠幅:150cm | 150 | 株 | 2021-11-30 | |
金叶复叶槭 | 高度:650cm 米径:13cm 冠幅:200cm | 700 | 株 | 2021-11-30 | |
大叶女贞 | 高度:250cm 米径:5cm 冠幅:120cm 地径:6cm | 30 | 株 | 2021-11-30 | |
大叶黄杨球 | 高度:2cm 冠幅:1cm | 60 | 株 | 2021-11-30 | |
红叶石楠球 | 高度:3cm 冠幅:2cm 地径:7cm | 70 | 株 | 2021-11-30 | |
金叶复叶槭树 | 高度:5cm 米径:8cm 冠幅:3cm | 120 | 株 | 2021-11-30 |
暂无信息!
暂无信息!